| 2014年度收入支出决算批复表 | ||
| 财决批复01表 | ||
| 单位:山西省运城市夏县扶贫开发服务中心 | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 
| 栏次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 4,520,000.00 | 
| 其中:项目支出结转和结余 | 2 | 4,520,000.00 | 
| 二、本年收入 | 3 | 14,110,306.00 | 
| 三、本年支出 | 4 | 18,630,306.00 | 
| 四、收支结余 | 5 | 0.00 | 
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 | 
| 六、结余分配 | 7 | 0.00 | 
| 其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 | 
| 转入事业基金 | 9 | 0.00 | 
| 七、年末结转和结余 | 10 | 0.00 | 
| 其中:项目支出结转和结余 | 11 | 0.00 | 
 
    


